东宁市九月二十七日到十月七日天气预报
的有关信息介绍如下:2019年09月27日 晴 /晴 27℃ / 12℃ 西南风 1-2级 /西南风 1-2级
2019年09月28日 晴 /晴 29℃ / 12℃ 西南风 1-2级 /西南风 1-2级
2019年09月29日 晴 /晴 24℃ / 8℃ 西北风 4-5级 /西北风 4-5级
2019年09月30日 晴 /晴 25℃ / 11℃ 西北风 3-4级 /西北风 3-4级
2019年10月01日 多云 /晴 32℃ / 10℃ 东北风 1-2级 /东北风 1-2级
2019年10月02日 多云 /多云 29℃ / 11℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级
2019年10月03日 多云 /小雨 23℃ / 8℃ 西风 1-2级 /西风 1-2级
2019年10月04日 小雨 /多云 10℃ / 2℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2019年10月05日 晴 /晴 14℃ / 0℃ 西北风 3-4级 /西北风 3-4级
2019-10-06 白天 晴 19℃ 西南风 1-2级
夜间 晴 3℃ 西南风 1-2级
2019-10-07 白天 晴 21℃ 西南风 3-4级
夜间 阵雨 7℃ 西南风 3-4级