急求1949-2008年中国国内生产总值!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
的有关信息介绍如下:中华人民共和国国家统计局,里面有国民经济数据的表格,季度的要自己点击进去找 http://www.stats.gov.cn/
中华人民共和国1952年以来历年国内生产总值(人民币)
年份 GDP总量(亿元) GDP人均值(元) 增长率(%)
2006年[2] 209407 15931 10.7
2005年[3] 182321 14040 10.2
2004年 159878 12336 10.1
2003年 135823 10542 10.0
2002年 120333 9398 9.1
2001年 109655 8622 8.3
2000年 99215 7858 8.4
1999年 89677 7159 7.6
1998年 84402 6796 7.8
1997年 78973 6420 9.3
1996年 71177 5846 10.0
1995年 60794 5046 10.9
1994年 48198 4044 13.1
1993年 35334 2998 14.0
1992年 26924 2311 14.2
1991年 21782 1893 9.2
1990年 18668 1644 3.8
1989年 16992 1519 4.1
1988年 15043 1366 11.3
1987年 12059 1112 11.6
1986年 10275 963 8.8
1985年 9016 858 13.5
1984年 7808 695 15.2
1983年 5963 583 10.9
1982年 5323 528 9.1
1981年 4892 492 5.2
1980年 4546 463 7.9
1979年 4063 419 7.6
1978年 3645 381 11.7
1977年[4] 3202 339 —
1976年 2944 316 —
1975年 2997 327 —
1974年 2790 310 —
1973年 2721 309 —
1972年 2518 292 —
1971年 2426 288 —
1970年 2253 275 —
1969年 1938 243 —
1968年 1723 222 —
1967年 1774 235 —
1966年 1868 254 —
1965年 1716 240 —
1964年 1454 208 —
1963年 1233 181 —
1962年 1149 173 —
1961年 1220 185 —
1960年 1457 218 —
1959年 1439 216 —
1958年 1307 200 —
1957年 1068 168 —
1956年 1028 165 —
1955年 910 150 —
1954年 859 144 —
1953年 824 142 —
1952年 679 119 —
资料来源:所引GDP数据均出自国家统计局之《统计年鉴》,最近一年数据出自《国民经济和社会发展统计公报》,未作修正。